Statistiques de la gamelist de KevZ | |
---|---|
Nombre de jeux, consoles et accessoires | 1 jeux |
Dépenses (jeux) | 0 € au total |
Prix moyen par jeu | 0 € |
Prix moyen par jeu payé | 0 € |
Jeux les plus chers | 1 . - ? |
Top consoles | 1 . Nintendo Switch (1 rajouts)2 . ( rajouts)3 . ( rajouts)4 . ( rajouts)5 . ( rajouts) |
Occasion/Neufs | 1 neufs / 0 d'occasion |
Dernier ajout |
Jaquette | Jeu | Version | Console | Prix/Etat | Magasin/Le | Mon test |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo Switch | ? Neuf | Autre le 27-10-2023 à 13:39:02 |