Statistiques de la gamelist de KML93 | |
---|---|
Nombre de jeux, consoles et accessoires | 1 jeux |
Dépenses (jeux) | 45 € au total |
Prix moyen par jeu | 45 € |
Prix moyen par jeu payé | 45 € |
Jeux les plus chers | 1 . - 45 € |
Top consoles | 1 . Nintendo 3DS (1 rajouts)2 . ( rajouts)3 . ( rajouts)4 . ( rajouts)5 . ( rajouts) |
Occasion/Neufs | 1 neufs / 0 d'occasion |
Dernier ajout |
Jaquette | Jeu | Version | Console | Prix/Etat | Magasin/Le | Mon test |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo 3DS | 45 € Neuf | Carrefour le 25-04-2020 à 19:06:48 |