💬 Avis de la communauté 1 avis
17/20
Une des meilleures compil de la PS3. Trois Sly, avec au compteur 40 heures de jeu minimum, des trophées qui rehaussent le challenge, & des graphismes réhaussés pour l'occasion. Les 3 jeux et même le 1er qui a 8 ans d'âge n'ont pas pris une ride. Reste à apprécier la différence de chacun (faire de pr…
Lire l'avis complet →📦 Collectionneurs 75
| Membre | État | Version | 📦📄➕ | État | 🎁 | 🎮 | ✅ | Prix | Magasin | Ajouté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.00 € | — | 04/06/2023 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 27/08/2022 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 28/04/2022 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 25.00 € | — | 17/09/2021 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 22/11/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 19.99 € | — | 05/10/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 15.00 € | — | 14/09/2018 |
|
|
Neuf | USA | 📦📄➕ | — | — | — | — | 30.00 € | — | 07/02/2018 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 17.00 € | — | 10/07/2017 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 07/07/2017 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 04/06/2017 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 07/05/2017 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 07/01/2017 |
|
|
Occ. | USA | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 21/12/2016 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.00 € | — | 25/09/2016 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 08/09/2016 |
|
|
Neuf | USA | 📦📄➕ | — | — | — | — | 7.50 € | — | 22/08/2016 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 12/08/2016 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 25/04/2016 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 22/11/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 11/10/2015 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 08/10/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 30/05/2015 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 07/04/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 04/02/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 20.00 € | — | 31/01/2015 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 09/12/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 16/11/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 02/11/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 14/09/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 06/08/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 30/06/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 23/05/2014 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 40.00 € | — | 30/04/2014 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 20.00 € | — | 16/03/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 25.00 € | — | 01/03/2014 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 40.00 € | — | 08/02/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 11/01/2014 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 30.00 € | — | 11/11/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 20.00 € | — | 29/08/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 29/08/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 39.00 € | — | 28/08/2013 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 06/08/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 30.00 € | — | 29/05/2013 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 08/05/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 30.00 € | — | 08/01/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 30.00 € | — | 06/01/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 30.00 € | — | 29/08/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 40.00 € | — | 19/08/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 40.00 € | — | 19/08/2012 |
Affichage de 50 sur 75 collectionneurs