Dreamcast Collection
🎮 Jeu37
collectionneurs
1
wishlists
1
avis
💬 Avis de la communauté 1 avis
8/20
La compilation n'aura jamais aussi bien porté son nom : SEGA n'a fait que de porter ces jeux Dream sur un autre support. Mais ces jeux ont vieilli et les voir sans quasi aucun traitement se revèle du foutage de gueule. Excepté le lissage, on a Sonic Adventure (en 4/3 et loadings chiants), (Crazy Tax…
Lire l'avis complet →📦 Collectionneurs 37
| Membre | État | Version | 📦📄➕ | État | 🎁 | 🎮 | ✅ | Prix | Magasin | Ajouté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Occ. | OTHER | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 02/08/2024 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 16.00 € | — | 14/06/2023 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.00 € | — | 13/08/2021 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 6.99 € | — | 23/05/2020 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 13/01/2020 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.40 € | — | 26/10/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.57 € | — | 31/08/2019 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 24/06/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 10/06/2018 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 04/04/2018 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 6.99 € | — | 18/05/2017 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 18/04/2017 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 09/01/2017 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 7.00 € | — | 28/07/2016 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 4.65 € | — | 06/03/2016 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 07/01/2016 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 12/11/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 4.00 € | — | 29/06/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 16/04/2015 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 18/09/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 06/08/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 25/05/2014 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 29/08/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 8.00 € | — | 06/08/2013 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 25/05/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 11/01/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 23/09/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 16.00 € | — | 14/07/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 30.00 € | — | 03/05/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 8.00 € | — | 14/03/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 05/02/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 8.00 € | — | 26/01/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 29/12/2011 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 05/11/2011 |
Affichage de 34 sur 37 collectionneurs