💬 Avis de la communauté 1 avis
14/20
Un Sonic assez juste. Les transformations dues aux pouvoirs des Wisps sont mal faites. Les phases 3D sont très bonnes, comme celles de Sonic Unleashed, mais les phases 2D sont difficiles à controler, de plus, Sonic est difficile à voir dans cette phase tellement il est petit par rapport au décor. De…
Lire l'avis complet →📦 Collectionneurs 64
| Membre | État | Version | 📦📄➕ | État | 🎁 | 🎮 | ✅ | Prix | Magasin | Ajouté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Neuf | JAP | 📦📄➕ | — | — | — | — | 8.16 € | — | 16/01/2026 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 9.00 € | — | 25/10/2025 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 24/02/2024 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 21/10/2023 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 03/09/2022 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 28/10/2021 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 07/09/2021 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 19/07/2021 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 20/05/2021 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 04/03/2021 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 1.50 € | — | 10/09/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 06/04/2019 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 06/03/2019 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 08/02/2019 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 21/10/2018 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 6.00 € | — | 09/08/2018 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 14/01/2018 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 28/07/2017 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 03/07/2017 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 30/04/2017 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 21/12/2016 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 20/03/2016 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 03/01/2016 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 22/12/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 19/10/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 06/07/2015 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 23/06/2015 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 26/05/2015 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 40.00 € | — | 23/05/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 05/04/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 18/02/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 15/01/2015 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 12/12/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 19/08/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 25/05/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 26/01/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 29/12/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 50.00 € | — | 11/11/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 50.00 € | — | 08/09/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 29/08/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 07/08/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 20.00 € | — | 26/05/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.00 € | — | 15/01/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 11/12/2012 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 15.00 € | — | 25/11/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 40.00 € | — | 05/09/2012 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 19/08/2012 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 13/08/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 12.00 € | — | 22/04/2012 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 29/12/2011 |
Affichage de 50 sur 64 collectionneurs