The Legacy of Kain Series : Soul Reaver 2
🎮 Jeu92
collectionneurs
4
wishlists
1
avis
💬 Avis de la communauté 1 avis
17/20
Le jeu décide de laisser en plan le système pour tout miser sur l'histoire. Et quelle histoire! Mais ce jeu à aussi des problèmes : absence de boss, mauvais cadrage de la voix durant les cinématiques, bugs...
Ceci dit, les avantages ne se limitent pas qu'à l'histoire. La musique bien que moins res…
📦 Collectionneurs 92
| Membre | État | Version | 📦📄➕ | État | 🎁 | 🎮 | ✅ | Prix | Magasin | Ajouté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 15.00 € | — | 15/02/2024 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 24/09/2023 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 01/09/2021 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 12/05/2021 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 02/05/2021 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 8.99 € | — | 09/09/2020 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 22/09/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 8.00 € | — | 09/05/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 26/02/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 11.00 € | — | 16/02/2019 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 30/12/2018 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 23/07/2018 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 6.99 € | — | 31/07/2017 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.00 € | — | 04/06/2017 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 03/03/2017 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 03/01/2017 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 20/09/2016 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 01/07/2016 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 16/05/2016 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 8.00 € | — | 28/03/2016 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 18/08/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 02/07/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 04/02/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 4.99 € | — | 11/12/2014 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 9.00 € | — | 02/10/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 23/09/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 15/08/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 4.00 € | — | 25/05/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 14/05/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 13/05/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.00 € | — | 27/04/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 31/03/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 10/03/2014 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 11/02/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 06/02/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 8.00 € | — | 03/01/2014 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 22/12/2013 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 31/08/2013 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 31/07/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 31/07/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 07/05/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 01/05/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 18/03/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 11/03/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 1.00 € | — | 27/02/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 60.00 € | — | 20/02/2013 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 11/01/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 28/10/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 35.00 € | — | 13/08/2012 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 13/08/2012 |
Affichage de 50 sur 92 collectionneurs