Legacy of Kain : Soul Reaver
🎮 Jeu60
collectionneurs
5
wishlists
1
avis
💬 Avis de la communauté 1 avis
17/20
Un très bon jeu aux graphismes soignés. Un système de progression bien pensé, deux mondes à explorer pour faire progresser son personnage. Un jeu d'action teinté d'une dose de RPG indispensable !
📦 Collectionneurs 60
| Membre | État | Version | 📦📄➕ | État | 🎁 | 🎮 | ✅ | Prix | Magasin | Ajouté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 28/01/2024 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 26/08/2021 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 02/05/2021 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 150.00 € | — | 04/02/2021 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 14/11/2020 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 11.00 € | — | 15/07/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 13/04/2019 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 2.00 € | — | 29/06/2018 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 14/03/2018 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 28/01/2017 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 16/01/2017 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 15.00 € | — | 08/05/2016 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 28/02/2016 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.00 € | — | 25/11/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 25/10/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.00 € | — | 28/03/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 01/03/2015 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 05/12/2014 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 20.00 € | — | 21/11/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 6.00 € | — | 23/09/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 3.00 € | — | 25/07/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 1.00 € | — | 18/05/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 14/05/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 13/05/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 11.00 € | — | 31/03/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 11.00 € | — | 26/03/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 07/03/2014 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 20/07/2013 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 7.00 € | — | 10/01/2013 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 11.00 € | — | 22/11/2012 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 11/10/2012 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 09/09/2012 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 26/08/2012 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 20.00 € | — | 13/08/2012 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 45.00 € | — | 30/03/2012 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 8.00 € | — | 23/01/2012 |
|
|
Occ. | OTHER | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 07/01/2012 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 17/09/2011 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 18/08/2011 |
|
|
Occ. | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 7.00 € | — | 23/06/2011 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 10.00 € | — | 26/03/2011 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 25/03/2011 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 24/03/2011 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 45.00 € | — | 23/03/2011 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 23/03/2011 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 22/03/2011 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 20/03/2011 |
|
|
Neuf | — | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 20/03/2011 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | — | — | 20/03/2011 |
|
|
Neuf | EUR | 📦📄➕ | — | — | — | — | 5.00 € | — | 18/03/2011 |
Affichage de 50 sur 60 collectionneurs